点击即可发起会话
时间:8:30-17:30
轴承的 工作条件 | 高温 超过 120°C | 低温 | 非常 高速 | 非常 低速 或 摆动 | 低扭矩 和摩擦 | 剧烈 震动 | 重载 | 锈蚀 抑制 特性 | 防水 | 描述 | 温度 范围 | 稠化剂 /原油 | 原油 黏度 *1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGMT 2 | 多用途 工业 汽车用 油脂 | -30/ +120°C | 锂皂 /矿物油 | 110 | |||||||||
LGEP 2 | 极大 压力 | -20/ +110°C | 锂皂 /矿物油 | 220 | |||||||||
LGLT 2 | 低温 | -55/ +110°C | 锂皂 /分解酯 合成油 | 15 | |||||||||
LGHQ 3 | 高温 | -20/ +150°C | 复合锂皂 /矿物油 | 110 | |||||||||
LGWA 2 | 宽温 *2 | -30/ +140°C | 复合锂皂 /矿物油 | 185 | |||||||||
LGFC 2 | 与 食物兼容 | -20/ +80°C | 钙皂/植物油 | 40 |
轴承的 工作条件 | 高温 超过 120°C | 低温 | 非常 高速 | 非常 低速 或 摆动 | 低扭矩 和摩擦 | 剧烈 震动 | 重载 | 锈蚀 抑制 特性 | 防水 | 描述 | 温度 范围 | 稠化剂 /原油 | 原油 黏度 *1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGMT 3 | 多用途 工业 汽车用 油脂 | -30/ +120°C | 锂皂 /矿物油 | 120-130 | |||||||||
LGLC 2 | 低温高速 | -40/ +120°C | 复合钙皂 /酯矿物油 | 24 | |||||||||
LGMB 2 | EP 高黏度 | -20/ +120°C | 锂-钙皂 /矿物油 | 780 | |||||||||
LGHB 2 | EP 高黏度 高温 *3 | -20/ +150°C | 复合钙 磺酸盐 /矿物油 | 400-450 | |||||||||
LGEM 2 | 高黏度 加 固体 润滑剂 | -20/ +120°C | 钙皂/矿物油 | 500 | |||||||||
LGEV 2 | 极高黏 度和固 体润滑剂 | -10/ +120°C | 锂-钙皂/矿物油 | 1,020 | |||||||||
LGWM 1 | 极端压 力低温 | -30/ +110°C | 锂皂 /矿物油 | 200 |
推荐适合不适合
*1) = mm²/s在40°C = cSt.
*2) = LGWA 2可以承受+220°C的峰值温度
*3) = LGHB 2可以承受+200°C的峰值温度